Classifica Marcatori Monumental 2025-2026
| Giocatore | Team | Goal |
|---|---|---|
| DELL’UOMO FRANCESCO | CLN RIVOL PLATE | 12 |
| PANSINI FEDERICO | SETTEBELLO | 12 |
| DELLO MONACO SAMUELE | 11 | |
| BASSIM ZOAUI | HAPPY TIME | 11 |
| MARINA SIMONE | BORGATA LESNA | 10 |
| CHIRIATTI ANDREA | USPR CIRILLICO | 10 |
| ANZALDI ALEX | CLN RIVOL PLATE | 10 |
| ACHRAF MOUAIR | HAPPY TIME | 10 |
| DI FIORE SAMUELE | CLN RIVOL PLATE | 9 |
| KANDEV NIKOLA | USPR CIRILLICO | 9 |
| GALASSI RICCARDO | CARBONARA CALCIO A8 | 8 |
| SPOSATO LEONARDO | SCHALKE 104 | 8 |
| CRESCIMONE MARCO | CLN RIVOL PLATE | 7 |
| LABONIA CRISTIAN | BORGATA LESNA | 7 |
| GIOVARRUSCIO MICHELE | SCHALKE 104 | 7 |
| D’AMICO ANDREA | BORGATA LESNA | 6 |
| KHARAMAN DYLAN | SETTEBELLO | 6 |
| CIOCOIU STEFAN | HAPPY TIME | 6 |
| SENAREGA MARCO | USPR CIRILLICO | 6 |
| PELIN CRISTIAN | HAPPY TIME | 6 |
| LABONIA DAMIANO | BORGATA LESNA | 6 |
| ZAROVNIJ ALEKSANDR | USPR CIRILLICO | 6 |
| CARBONARO GABRIELE | SPORTING FILADELFIA | 6 |
| BUDAI MIKALAY | USPR CIRILLICO | 5 |
| DONATEO FRANCESCO | ATLETICO AA8 | 5 |
| ABIGNENTE MANUEL | SCHALKE 104 | 5 |
| MOKOKO CEDRIC | SPORTING FILADELFIA | 5 |
| NOCE DAVIDE | HAPPY TIME | 5 |
| TROTTA GABRIELE | SCHALKE 104 | 5 |
| TSOUADIBANTU PRINCE | SPORTING FILADELFIA | 5 |
| BONOMO ANDREA GIUSEPPE | CLN RIVOL PLATE | 4 |
| FANELLI DARIO | S.C. ARSENAL | 4 |
| SPAGNUOLO FEDERICO | 4 | |
| GIULIANI GREGORIO | CARBONARA CALCIO A8 | 4 |
| DI LEONE MARCO | HAPPY TIME | 4 |
| BOLFA ADRIAN | DINAMO TORINO | 4 |
| ACRI ANTONIO | SETTEBELLO | 4 |
| CAPECE GABRIELE | BOCAS | 4 |
| LAURENTIU BARAC | HAPPY TIME | 4 |
| GUSEV DENIS | USPR CIRILLICO | 4 |
| PALUMBO ALESSANDRO | SETTEBELLO | 4 |
| RENNA LORENZO | USPR CIRILLICO | 4 |
| FRATANGELO FEDERICO | CARBONARA CALCIO A8 | 4 |
| MURGIANO NICOLO | SETTEBELLO | 4 |
| TODISCO FEDERICO | HAPPY TIME | 4 |
| DALL’AGLIO LUDOVICO | CARBONARA CALCIO A8 | 3 |
| CHIRULLI ALESSIO | S.C. ARSENAL | 3 |
| BONIFAI TOMMASO | S.C. ARSENAL | 3 |
| SHADY IBRAHIM | HAPPY TIME | 3 |
| LEPORE MANUEL | BOCAS | 3 |
| CECAN ANGELO | CLN RIVOL PLATE | 3 |
| FRAU ALESSANDRO | USPR CIRILLICO | 3 |
| SERRA SIMONE | BORGATA LESNA | 3 |
| ALESSIO CLERICO | SCHALKE 104 | 3 |
| DI PERNA DANIELE | HAPPY TIME | 3 |
| PITTUELLI PAOLO | HAPPY TIME | 3 |
| SBILOU MOUNIR | HAPPY TIME | 3 |
| GERBALDO GABRIELE | SPORTING FILADELFIA | 3 |
| BLANDA MATTEO | HAPPY TIME | 3 |
| ARUTA FRANCESCO | SETTEBELLO | 2 |
| VANADIA FRANCESCO | S.C. ARSENAL | 2 |
| CARIDI YURI | USPR CIRILLICO | 2 |
| DELLA PORTA ALEX | BORGATA LESNA | 2 |
| VETRO’ FEDERICO | USPR CIRILLICO | 2 |
| MICELLI ALFREDO | SCHALKE 104 | 2 |
| ARRICHETTA GIOVANNI | SCHALKE 104 | 2 |
| RAIA PIETRO | SCHALKE 104 | 2 |
| PIACENTE DOMENICO | SCHALKE 104 | 2 |
| CALLIGARI NICOLO | HAPPY TIME | 2 |
| ARUTA ROBERTO | SETTEBELLO | 2 |
| CAMONITA FRANCESCO | SETTEBELLO | 2 |
| RUSSO ENRICO | SCHALKE 104 | 2 |
| INCANI LEONARDO | SPORTING FILADELFIA | 2 |
| ZAVATTERO FABIO | S.C. ARSENAL | 2 |
| LICCIARDELLO DANIELE | SETTEBELLO | 2 |
| GALANDA MATTEO | BORGATA LESNA | 2 |
| MARTELLO DANILO | SCHALKE 104 | 2 |
| STAVITSKI YEVZHEN | USPR CIRILLICO | 2 |
| NDJAE SAMBA | SPORTING FILADELFIA | 2 |
| ANDREELLO MATTIA | CLN RIVOL PLATE | 2 |
| BALAN ANTONIO | HAPPY TIME | 2 |
| ORSINI ALESSANDRO | HAPPY TIME | 2 |
| MARITANO ALESSANDRO | NEED FOR BEER | 1 |
| DOVICO ANDREA | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| ATTARDI EMANUELE | S.C. ARSENAL | 1 |
| SAPORITO SIMONE | S.C. ARSENAL | 1 |
| ALFONSO DIEGO | S.C. ARSENAL | 1 |
| FAVATA PAOLO | REAL DOBAGLIO | 1 |
| DALU’ MIRCO | BORGATA LESNA | 1 |
| RESTAINO DINO | SCHALKE 104 | 1 |
| BELSITO TOMMASO | SCHALKE 104 | 1 |
| VITALE ALESSANDRO | SCHALKE 104 | 1 |
| BASOLU MARCO | SCHALKE 104 | 1 |
| MORRA LARRY | CARBONARA CALCIO A8 | 1 |
| ROSSO RICCARDO | S.C. ARSENAL | 1 |
| ANTOCI LIVIU | DINAMO TORINO | 1 |
| GIOVANE DANIELE | BOCAS | 1 |
| REMITRI ALESSANDRO | BOCAS | 1 |
| SALERNO NICHOLAS | BOCAS | 1 |
| FERRONI LUCA | USPR CIRILLICO | 1 |
| ZANGRILLI FABIO | CLN RIVOL PLATE | 1 |
| PONTRELLI DANILO | USPR CIRILLICO | 1 |
| COVELLO ANTONIO | S.C. ARSENAL | 1 |
| GRASSO SIMONE | CLN RIVOL PLATE | 1 |
| CHIAPPARI ALESSANDRO | USPR CIRILLICO | 1 |
| CANTALONI FRANCESCO | USPR CIRILLICO | 1 |
| MARGAROLI MATTEO | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| REMUS VRANCEANU | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| PIERUCCINI MATTEO | CARBONARA CALCIO A8 | 1 |
| ALBERTO PAOLO | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| ROCCA ALESSANDRO | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| DARLANGELO DAVIDE | BORGATA LESNA | 1 |
| MINATO RICCARDO | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| PEDUTO DANIELE | S.C. ARSENAL | 1 |
| CHIARULLI FABIO | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| MAGASSA BRIMOU | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| PARISE DANIELE | S.C. ARSENAL | 1 |
| GRIECO FABIO | BORGATA LESNA | 1 |
| PAUL BLAGA | HAPPY TIME | 1 |
| TAVANO ANDREA | BOCAS | 1 |
| DE BONIS FRANCESCO | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| FERRERO FABIO | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| GRIECO LUCA | BORGATA LESNA | 1 |
| AMERIO GIULIO | SPORTING FILADELFIA | 1 |
| BENEDETTO SALVATORE | USPR CIRILLICO | 1 |
