1a Giornata
| Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
|---|---|---|---|
| LE AQUILE C5 | RIPOSA | ||
| HOOLIGANS vs GRUPPO DREA | 6 - 0 | FUTBOLITO | |
| NUOVO CAMPING BAR vs DINAMO TORINO | 5 - 8 | FUTBOLITO |
2a Giornata
| Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
|---|---|---|---|
| LE AQUILE C5 vs HOOLIGANS | 8 - 10 | FUTBOLITO | |
| DINAMO TORINO vs GRUPPO DREA | 6 - 0 | FUTBOLITO | |
| NUOVO CAMPING BAR | RIPOSA |
3a Giornata
| Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
|---|---|---|---|
| GRUPPO DREA | RIPOSA | ||
| DINAMO TORINO vs HOOLIGANS | 11 - 7 | FUTBOLITO | |
| NUOVO CAMPING BAR vs LE AQUILE C5 | 0 - 6 | FUTBOLITO |
4a Giornata
| Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
|---|---|---|---|
| HOOLIGANS | RIPOSA | ||
| GRUPPO DREA vs NUOVO CAMPING BAR | 0 - 6 | FUTBOLITO | |
| DINAMO TORINO vs LE AQUILE C5 | 11 - 7 | FUTBOLITO |
5a Giornata
| Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
|---|---|---|---|
| GRUPPO DREA vs LE AQUILE C5 | 0 - 6 | FUTBOLITO | |
| NUOVO CAMPING BAR vs HOOLIGANS | 0 - 6 | FUTBOLITO | |
| DINAMO TORINO | RIPOSA |
GIRONE B
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMO TORINO SAPORI DIVERSI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 |
| 2 | HOOLIGANS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 |
| 3 | LE AQUILE C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 |
| 4 | NUOVO CAMPING BAR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 |
| 5 | GRUPPO DREA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 |
FASI FINALI (NON SI POSSONO SPOSTARE PARTITE COME DA REGOLAMENTO)






