BALON BOYS A8 OPEN
Classifica MARACANA’
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REER | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | REAL SERVAIS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 |
| 3 | F.C. BONIFACIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| 4 | ZETA BOYS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | MONDOVI 87 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | 3SSILA F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 |
| 7 | GRUGLIASCO F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 |
| 8 | CERES E TENNENTS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 44 | -23 |
| 9 | GOAT F.C. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
| 10 | KARASUNO F.C. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 |
Classifica MONUMENTAL
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY TIME | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 |
| 2 | SCHALKE 104 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 |
| 3 | CLN RIVOL PLATE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | USPR CIRILLICO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | BORGATA LESNA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 6 | SPORTING FILADELFIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 7 | SETTEBELLO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | CARBONARA CALCIO A8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 |
| 9 | S.C. ARSENAL | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 28 | -19 |
| 10 | BOCAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 |
Classifica BERNABEU
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD BOOTS F.C. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 |
| 2 | SAINT ANDREWS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | LOS BANDOLEROS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | ROMTIME | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | REAL NO LIMITS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 6 | 8TTO IMPERIALI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 |
| 7 | FRANTOS F.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 |
| 8 | INDUSTRIAL SERVICE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 |
| 9 | THE EAGLES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 |
| 10 | A.C. PROVINCIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 45 | -32 |
Classifica VELODROME
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. JAMAICA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | VOLONTA’ F.C. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 |
| 3 | LOGIX GINBOCA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | GOLDEN BOYS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 |
| 5 | REAL T.F.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 6 | JUST LOOT IT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 7 | SINCERO F.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | REAL MORETTONI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | LE PANCHE F.T. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 |
| 10 | LA MOLE F.C. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 |
BALON OLD BOYS OVER35
Classifica HIGHBURY PARK
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMO TORINO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 |
| 2 | PIZZERIA BAKERY | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 |
| 3 | STEAUA TORINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 |
| 4 | CICCHETTO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 5 | LE FURIE ORANGE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 6 | DA SEMPRE PER SEMPRE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | OLD BOYS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
| 8 | ATLETICO MICATANTO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 |
Classifica SAN MAMES
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUES | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 |
| 2 | F.C. SETTE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 21 | 25 |
| 3 | PANINOTECA30ELODE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 |
| 4 | FPRC CANDIOLO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 |
| 5 | VIGILI DEL FUOCO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 |
| 6 | F.C. YUMMY DELICIOUS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 |
| 7 | FINITO IL SOGNO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 |
| 8 | F.C. SABAOTH | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 45 | -34 |
BALON BOYS A5
Classifica Bombonera
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MA FATTI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 |
| 2 | UNDERDOGS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 |
| 3 | CAFFETTERIA VANIGLIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 25 | 11 |
| 4 | BOCA SENIORS F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 |
| 5 | REAL HASTA LA MUERTE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 |
| 6 | ANAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 |
| 7 | FUNKY TEAM | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 |
| 8 | ATLETICO FOLEY | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 |
| 9 | F.C. VENCHI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 |
| 10 | KRABON | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | -42 |
Classifica OLD TRAFFORD
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW TEAM C5 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 |
| 2 | LA MOLE F.C. a5 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 24 | 26 |
| 3 | EVOLUZIONE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 |
| 4 | SPORTING SOUTH | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 |
| 5 | GORILLA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 45 | -13 |
| 6 | F.C. ROMANIA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 |
| 7 | F.C. REAL MURETTO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 42 | -12 |
| 8 | DEPORTIVO LA SCOCCACCIO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 39 | -16 |
| 9 | CASABLANCA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 46 | -22 |
| 10 | REAL CSKA MUTUA F.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 42 | -24 |











































































