BALON BOYS A8 OPEN
Classifica MARACANA’
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REER | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | F.C. BONIFACIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| 3 | REAL SERVAIS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 4 | ZETA BOYS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 5 | MONDOVI 87 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | 3SSILA F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 |
| 7 | GRUGLIASCO F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 |
| 8 | CERES E TENNENTS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 44 | -23 |
| 9 | GOAT F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 10 | KARASUNO F.C. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 |
Classifica MONUMENTAL
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHALKE 104 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 |
| 2 | HAPPY TIME | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| 3 | CLN RIVOL PLATE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | USPR CIRILLICO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | BORGATA LESNA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 6 | SPORTING FILADELFIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | SETTEBELLO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 8 | CARBONARA CALCIO A8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 |
| 9 | S.C. ARSENAL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 24 | -15 |
| 10 | BOCAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 |
Classifica BERNABEU
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD BOOTS F.C. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 |
| 2 | SAINT ANDREWS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | LOS BANDOLEROS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | ROMTIME | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | REAL NO LIMITS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 6 | INDUSTRIAL SERVICE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | 8TTO IMPERIALI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| 8 | FRANTOS F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 9 | THE EAGLES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 |
| 10 | A.C. PROVINCIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 |
Classifica VELODROME
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. JAMAICA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | VOLONTA’ F.C. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 |
| 3 | GOLDEN BOYS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | REAL T.F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
| 5 | LOGIX GINBOCA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 6 | JUST LOOT IT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 7 | SINCERO F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 8 | REAL MORETTONI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | LE PANCHE F.T. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
| 10 | LA MOLE F.C. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 |
BALON OLD BOYS OVER35
Classifica HIGHBURY PARK
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZERIA BAKERY | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 |
| 2 | DINAMO TORINO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 |
| 3 | STEAUA TORINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 |
| 4 | CICCHETTO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 5 | LE FURIE ORANGE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 6 | DA SEMPRE PER SEMPRE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | OLD BOYS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
| 8 | ATLETICO MICATANTO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 |
Classifica SAN MAMES
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUES | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 |
| 2 | PANINOTECA30ELODE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 |
| 3 | F.C. SETTE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 |
| 4 | FPRC CANDIOLO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 |
| 5 | VIGILI DEL FUOCO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 |
| 6 | F.C. YUMMY DELICIOUS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 |
| 7 | FINITO IL SOGNO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 |
| 8 | F.C. SABAOTH | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 45 | -34 |
BALON BOYS A5
Classifica Bombonera
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MA FATTI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | REAL HASTA LA MUERTE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 |
| 3 | ANAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 26 | 6 |
| 4 | UNDERDOGS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 5 | CAFFETTERIA VANIGLIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | BOCA SENIORS F.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | F.C. VENCHI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 8 | FUNKY TEAM | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 |
| 9 | ATLETICO FOLEY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
| 10 | KRABON | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 |
Classifica OLD TRAFFORD
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLUZIONE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 |
| 2 | NEW TEAM C5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 |
| 3 | LA MOLE F.C. a5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 |
| 4 | SPORTING SOUTH | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 |
| 5 | F.C. REAL MURETTO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 |
| 6 | GORILLA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 39 | -15 |
| 7 | DEPORTIVO LA SCOCCACCIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 31 | -14 |
| 8 | CASABLANCA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 |
| 9 | REAL CSKA MUTUA F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 |
| 10 | F.C. ROMANIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |











































































